Seesicht in den obersten Geschossen, hochwertiger Ausbaustandard, von 1½ bis 6½ Zimmer, schöne Gartenanlage – das könnte Ihr neues Zuhause sein.
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 5 | Wohnung | EG | 141 m² | 6456.01.0002 | ||||
Vermietet | 5 | Wohnung | 1. OG | 141 m² | 6456.01.0101 | ||||
Vermietet | 5 | Wohnung | 2. OG | 141 m² | 6456.01.0201 | ||||
Vermietet | 5 | Wohnung | 3. OG | 141 m² | 6456.01.0301 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 4 | Wohnung | EG | 95 m² | 6457.01.0001 | ||||
Vermietet | 4 | Wohnung | EG | 92 m² | 6457.01.0002 | ||||
Vermietet | 4 | Wohnung | 1. OG | 95 m² | 6457.01.0101 | ||||
Vermietet | 4 | Wohnung | 1. OG | 94 m² | 6457.01.0102 | ||||
Vermietet | 4 | Wohnung | 2. OG | 95 m² | 6457.01.0201 | ||||
Vermietet | 4 | Wohnung | 2. OG | 94 m² | 6457.01.0202 | ||||
Vermietet | 4 | Wohnung | 3. OG | 93 m² | 6457.01.0301 | ||||
Vermietet | 4 | Wohnung | 3. OG | 93 m² | 6457.01.0302 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 3 | Wohnung | EG | 80 m² | 6452.01.0001 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | EG | 105 m² | 6452.01.0002 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. UG | 87 m² | 6452.01.0003 | ||||
Vermietet | 3 | Wohnung | 1. OG | 82 m² | 6452.01.0101 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 107 m² | 6452.01.0102 | ||||
Vermietet | 3 | Wohnung | 2. OG | 82 m² | 6452.01.0201 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 106 m² | 6452.01.0202 | ||||
Vermietet | 4½ | Maisonette | 3. OG | 154 m² | 6452.01.0301 | ||||
Vermietet | 6½ | Maisonette | 3. OG | 186 m² | 6452.01.0302 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 3 | Wohnung | EG | 78 m² | 6453.01.0001 | ||||
Vermietet | 1½ | Wohnung | EG | 31 m² | 6453.01.0002 | ||||
Vermietet | 3 | Wohnung | 1. OG | 80 m² | 6453.01.0101 | ||||
Vermietet | 3 | Wohnung | 2. OG | 80 m² | 6453.01.0201 | ||||
Vermietet | 3 | Wohnung | 3. OG | 80 m² | 6453.01.0301 | ||||
Vermietet | 3½ | Maisonette | 4. OG | 91 m² | 6453.01.0401 |